Elezioni Comunali del 9 giugno 1996
CANDIDATI E LISTE | VOTI |
---|---|
Candidato sindaco ROSSI NICOLA NINO | Eletto SINDACO |
Unità Democratica per il Comune | 1300 |
Candidato sindaco PUGLIESE DOMENICO | |
Uniti per Ceppaloni | 1163 |
TOTALE | 2463 |
Unità Democratica per il Comune | Voti 1300 | |
Candidato Sindaco Rossi Nicola Nino | Ceppaloni | |
Candidati | ||
Barone Emilio | ||
Barone Lorenzo | ||
Catalano Lucia | Eletta | Beltiglio |
Di Donato Giuseppe | Eletto | |
Imbriani Silvano | Eletto | San Giovanni |
Manganiello Alfredo | Ceppaloni | |
Mazzone Bruno | Eletto | Ceppaloni |
Mignone Raffaele | Eletto | |
Parente Angelo | ||
Saverio Pepicelli | ||
Parente Domenico | Eletto | |
Porcaro Antonio | ||
Principe Giovanni | Eletto | San Giovanni |
Rossi Leonardo Maria | Eletto | |
Sabatino Antonio | Eletto | |
Tedeschi Costantino | ||
Leopoldo Verrusio | Eletto |
Uniti per Ceppaloni | Voti 1163 | |
Candidato Sindaco Pugliese Domenico | San Giovanni | |
Barone Enzo | Eletto | Ceppaloni |
Calabrese Domenico | ||
Catalano Ennio | ||
Cataudo Mario | Eletto | Beltiglio |
Lombardi Alberto | ||
Parente Antonio | Eletto | San Giovanni |
Penna Domenico | ||
Piro Valentino | ||
Porcaro Francesco | ||
Rosa Antonio | ||
Rossi Clemente | ||
Russo Giuseppe | Eletto | Tufara |
Zerella Eligio | ||
3 candidati sono stati esclusi per errore di procedura |
CONSIGLIO COMUNALE E GIUNTA | |
Unità Democratica per il Comune | Rossi Nicola Nino – Sindaco Giuseppe Di Donato – Presidente del Consiglio Comunale Mazzone Bruno – Urbanistica Rossi Leonardo Sabatino Antonio Imbriani Silvano – Finanza, Bilancio e Tributi Parente Domenico – Lavori Pubblici Principe Giovanni Catalano Lucia Lucrezia Mignone Raffaele – Pubblica Istruzione e Cultura Leopoldo Verrusio |
Uniti per Ceppaloni | Pugliese Domenico Barone Enzo Cataudo Mario Parente Antonio Russo Giuseppe |