Elezioni Comunali del 9 giugno 1996
CANDIDATI E LISTE | VOTI |
---|---|
Candidato sindaco ROSSI NICOLA NINO | Eletto SINDACO |
Progetto Democratico per Ceppaloni![]() | 1300 |
Candidato sindaco PUGLIESE DOMENICO | |
Uniti per Ceppaloni![]() | 1163 |
TOTALE | 2463 |
Progetto Democratico per Ceppaloni | Voti 1300 | |
Candidato Sindaco Rossi Nicola Nino | Ceppaloni | |
Candidati | ||
Pagode Domenico | ||
Porcaro Antonio | ||
Imbriani Silvano | Eletto | San Giovanni |
Mignone Raffaele | Eletto | |
Barone Emilio | ||
Mazzone Bruno | Eletto | |
Principe Giovanni | Eletto | San Giovanni |
Di Donato Giuseppe | Eletto | |
Sabatino Antonio | Eletto | |
Rossi Leonardo Maria | Eletto | |
De Luca Armando | ||
Barone Lorenzo | ||
Parente Domenico | Eletto | |
Manganiello Alfredo | ||
Catalano Lucia Lucrezia | Eletta | Beltiglio |
Verrusio Leopoldo | Eletto |
Uniti per Ceppaloni | Voti 1163 | |
Candidato Sindaco Pugliese Domenico | San Giovanni | |
Barone Enzo | Eletto | Ceppaloni |
Calabrese Domenico | ||
Catalano Ennio | ||
Cataudo Mario | Eletto | Beltiglio |
Lombardi Alberto | ||
Parente Antonio | Eletto | San Giovanni |
Penna Domenico | ||
Piro Valentino | ||
Porcaro Francesco | ||
Rosa Antonio | ||
Rossi Clemente | ||
Russo Giuseppe | Eletto | Tufara |
Zerella Eligio | ||
3 candidati sono stati esclusi per errore di procedura |
CONSIGLIO COMUNALE E GIUNTA | |
Progetto Democratico per Ceppaloni | Rossi Nicola Nino – Sindaco Giuseppe Di Donato – Presidente del Consiglio Comunale Mazzone Bruno – Urbanistica Rossi Leonardo Sabatino Antonio Imbriani Silvano – Finanza, Bilancio e Tributi Parente Domenico – Lavori Pubblici Principe Giovanni Catalano Lucia Lucrezia Mignone Raffaele – Pubblica Istruzione e Cultura Leopoldo Verrusio |
Uniti per Ceppaloni | Pugliese Domenico Barone Enzo Cataudo Mario Parente Antonio Russo Giuseppe |