Elezioni Comunali del 26 novembre 1972
| LISTE | VOTI |
|---|---|
| CEPPALONI | |
PSDI – Contrassegno OROLOGIO![]() | 463 |
DC![]() | 287 |
| ELETTORI | 1009 |
| VOTANTI | 812 |
| BELTIGLIO | |
PSDI![]() | 296 |
PSI![]() | 53 |
DC![]() | 258 |
| ELETTORI | 885 |
| VOTANTI | 706 |
| SAN GIOVANNI | |
PSDI![]() | 187 |
DC![]() | 263 |
| ELETTORI | 764 |
| VOTANTI | 623 |
| TOTALE ELETTORI DEL COMUNE | 2658 |
| TOTALE VOTANTI DEL COMUNE | 2141 |
| LISTE E CANDIDATI | VOTI |
|---|---|
| CEPPALONI | |
| PSDI – Contrassegno OROLOGIO | 463 |
| Rossi Carmine – PSDI | 487 |
| Porcaro Alberto – PSDI | 472 |
| Asfaldo Italo – PSDI | 474 |
| Barone Cosimo – PSDI | 474 |
| Porcaro Antonio – PSDI | 469 |
| Porcaro Nicola – PSDI | 470 |
| DC | 287 |
| Di Donato Alfonso – DC | 315 |
| Porcaro Iginio – DC | 309 |
| Pugliese Ernesto – MSI | 302 |
| Russo Paolo Emilio – DC | 300 |
| Tranfa Attilio – DC | 308 |
| Tranfa Giustino – DC | 309 |
| TOTALE VOTANTI CEPPALONI | |
| BELTIGLIO | |
| PSDI | 296 |
| Facchiano Ferdinando – PSDI | 335 |
| Catalano Augusto – PSDI | 336 |
| Cataudo Carmine – PSDI | 330 |
| Marotti Angelo – PSDI | 313 |
| Mazzeo Osvaldo – PSDI | 324 |
| Varricchio Giacomo – PSDI | 320 |
| PSI | 53 |
| Catalano Antonio – PSI | 74 |
| Mazzeo Antonio – PSI | 84 |
| Nazzaro Michele – PSI | 68 |
| Piscitelli Fausto Quirino – PSI | 60 |
| Porcaro Giustino – PSI | 60 |
| Testa Mario – PSI | 60 |
| DC | 258 |
| Parente Erennio Menotti – DC | 273 |
| Catalano Florindo – DC | 271 |
| Pennino Luigi – DC | 275 |
| Porcaro Saverio – DC | 291 |
| Zerella Pietro – DC | 305 |
| Zerella Pasquale – DC | 286 |
| TOTALE VOTANTI BELTIGLIO | |
| SAN GIOVANNI | |
| PSDI | 187 |
| Pagode Domenico – PSDI | 297 |
| Parente Pasquale – PSDI | 228 |
| Rossi Lello – PSDI | 241 |
| Catiello Lorenzo – PSDI | 204 |
| DC | 263 |
| Rossi Domenico – DC | 386 |
| Lonardo Emilio – DC | 355 |
| Parente Amedeo – DC | 334 |
| Tranfa Luigi – DC | 313 |
| TOTALE VOTANTI SAN GIOVANNI |
| CONSIGLIO COMUNALE E GIUNTA | |
| MAGGIORANZA | CEPPALONI Rossi Carmine – sindaco Porcaro Alberto – assessore Asfaldo Italo Barone Cosimo – assessore Porcaro Antonio Porcaro Nicola BELTIGLIO Facchiano Ferdinando Catalano Augusto – assessore Cataudo Carmine – assessore Marotti Angelo – assessore Mazzeo Osvaldo Varricchio Giacomo SAN GIOVANNI Rossi Domenico Lonardo Emilio Parente Amedeo Tranfa Luigi |
| MINORANZA | CEPPALONI Di Donato Alfonso Porcaro Iginio BELTIGLIO Zerella Pietro SAN GIOVANNI Pagode Domenico – assessore |




