Elezioni Comunali del 26 maggio 2013
CANDIDATI E LISTE | VOTI |
---|---|
Candidato sindaco CATAUDO CLAUDIO | Eletto SINDACO |
Uniti per Ceppaloni | 1856 |
Candidato sindaco BARONE ENZO | |
Cambiamo Ceppaloni | 491 |
TOTALE | 2347 |
Candidato Sindaco Cataudo Claudio | ||||||||
UNITI PER CEPPALONI | Sez 1 | Sez 2 | Sez 3 | Sez 4 | Sez 5 | Sez 6 | TOTALE | |
Cavuoto Teresa | 13 | 2 | 27 | 76 | 9 | 30 | 157 | |
Calabrese Giustino | 87 | 32 | 42 | 8 | 20 | 54 | 243 | 3 |
De Blasio Ettore Carmelo Leopoldo | 101 | 25 | 256 | 26 | 90 | 123 | 621 | 1 |
Fantasia Giuseppe | 27 | 51 | 1 | 0 | 2 | 4 | 85 | |
Mazzone Bruno | 80 | 54 | 16 | 16 | 38 | 48 | 252 | 2 |
Mazzone Ottavio | 4 | 2 | 13 | 4 | 95 | 78 | 196 | |
Parente Domenico | 4 | 3 | 14 | 0 | 99 | 66 | 186 | |
TOTALE | 169 | 130 | ||||||
Voti di lista | 6 | 2 | ||||||
TOTALE | 334 | 175 | 386 | 132 | 385 | 444 | 1856 |
Candidato Sindaco Barone Enzo | ||||||||
CAMBIAMO CEPPALONI | Sez 1 | Sez 2 | Sez 3 | Sez 4 | Sez 5 | Sez 6 | TOTALE | |
D’Onise Gianluca | 74 | 10 | 6 | 1 | 4 | 0 | 95 | |
Di Donato Giuseppe | 6 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
Grasso Graziella | 44 | 9 | 6 | 0 | 0 | 4 | 59 | |
Mazzeo Giuseppe | 12 | 0 | 10 | 1 | 28 | 44 | 95 | 1 |
Nappi Stefania | 2 | 0 | 3 | 21 | 0 | 4 | 30 | |
Russo Mario | 4 | 0 | 39 | 2 | 4 | 6 | 55 | |
Testa Evelina Antonietta | 9 | 0 | 15 | 9 | 16 | 27 | 76 | |
TOTALE | 34 | 30 | ||||||
Voti di lista | 4 | 5 | ||||||
TOTALE | 186 | 38 | 93 | 35 | 54 | 85 | 491 |
Sez 1 | Sez 2 | Sez 3 | Sez 4 | Sez 5 | Sez 6 | Totale | |
Schede Bianche | 11 | 2 | 9 | 1 | 4 | 3 | 30 |
Schede Nulle | 31 | 13 | 29 | 1 | 13 | 23 | 110 |
Schede Contestate | |||||||
TOTALE VOTANTI | 562 | 228 | 517 | 169 | 456 | 555 | 2487 |
CONSIGLIO COMUNALE | |
Uniti per Ceppaloni | 1. Cataudo Claudio – Sindaco 2. De Blasio Ettore Carmelo Leopoldo 3. Mazzone Bruno 4. Calabrese Giustino |
Cambiamo Ceppaloni | 1. Barone Enzo – D’Onise Gianluca (Surroga) 2. Mazzeo Giuseppe |