Elezioni Comunali del 25 maggio 2003
| CANDIDATI E LISTE | VOTI |
|---|---|
| Candidato sindaco MASTELLA MARIO CLEMENTE | Eletto SINDACO |
Ceppaloni al Centro![]() | 1451 |
| Candidato sindaco ROSSI NICOLA NINO | |
Unità Democratica per il Comune![]() | 1213 |
| TOTALE | 2664 |
| Ceppaloni al Centro | Voti 1451 | |
| Candidato Sindaco Mastella Mario Clemente | ||
| Candidati | ||
| Cataudo Alfredo | Eletto | |
| Calabrese Giustino | Eletto | |
| Cavaiuolo Rinaldo | Eletto | |
| De Blasio Ettore Carmelo Leopoldo | 216 | Eletto |
| De Nicola Errico | ||
| Di Donato Alfonso | ||
| Fantasia Giuseppe | ||
| Mazzone Bruno | Eletto | |
| Mazzone Ottavio | Eletto | |
| Parente Domenico | Eletto | |
| Russo Giuseppe | Eletto | |
| Tranfa Carmine | Eletto | |
| Tranfa Concettina | Eletto | |
| Verrusio Leopoldo | ||
| Zerella Tommaso | Eletto | |
| Zollo Maria |
| Unità Democratica per il Comune | Voti 1213 | |
| Candidato Sindaco Rossi Nicola Nino | ||
| Candidati | ||
| Cataudo Claudio | Eletto | |
| Cavuoto Ermelindo | ||
| Cavuoto Giuseppe | ||
| Fiorillo Elio Graziano | ||
| Imbriani Silvano | ||
| Martino Giovanni | ||
| Mignone Raffaele | ||
| Parente Andrea | Eletto | |
| Parente Angelo | ||
| Pepicelli Saverio | Eletto | |
| Porcaro Stefano | ||
| Pugliese Giuseppe | ||
| Rosa Nicola | ||
| Rossi Leonardo Maria | ||
| Tedeschi Costantino | ||
| Verrusio Manfredi | Eletto |
| CONSIGLIO COMUNALE E GIUNTA | |
| Ceppaloni al Centro | 1. Mastella Mario Clemente – Sindaco 2. De Blasio Ettore Carmelo Leopoldo 3. Cavaiulo Rinaldo – Assessore 4. Mazzone Ottavio – Assessore 5. Parente Domenico – Assessore 6. Russo Giuseppe – Assessore 7. Tranfa Carmine 8. Tranfa Concettina – Assessore 9. Zerella Tommaso – Assessore 10. Cataudo Alfredo 11. Mazzone Bruno 12. Calabrese Giustino |
| Unità Democratica per il Comune | 1. Rossi Nicola Nino 2. Cataudo Claudio 3. Parente Andrea 4. Pepicelli Saverio 5. Verrusio Manfredi |


