Elezioni Comunali del 22 febbraio 1986
| CANDIDATI E LISTE | VOTI |
|---|---|
DC![]() | 972 |
PSDI![]() | 458 |
PCI![]() | 70 |
LISTA CIVICA – TORRE CIVICA E CAMPANA, PSI E INDIPENDENTI![]() | 61 |
| TOTALE VOTI DI LISTA | 1561 |
| TOTALE VOTANTI | 2340 |
CIASCUN ELETTORE HA DIRITTO DI VOTARE PER UN NUMERO MASSIMO DI 16 CANDIDATI
| LISTE E CANDIDATI | VOTI |
|---|---|
| DC | 972 |
| Mastella Mario Clemente | 1458 |
| Barone Enzo | 1320 |
| Catalano Gerardo | 1327 |
| Cataudo Mario | 1396 |
| Cavaiuolo Domenico | 1318 |
| Cavuoto Giuseppe | 1318 |
| De Blasio Giovanni | 1364 |
| Parente Antonio | 1413 |
| Porcaro Carmine | 1293 |
| Porcaro Saverio | 1314 |
| Rossi Remo | 1307 |
| Tranfa Carmine | 1300 |
| Zerella Angelo | 1304 |
| TOTALE | 17432 |
| PCI | 70 |
| Rossi Nicola Nino | 280 |
| Mignone Raffaele | 203 |
| Galasso Giuseppe | 161 |
| Penna Lidio | 177 |
| TOTALE | 821 |
| PSDI | 458 |
| Facchiano Ferdinando | 762 |
| Barone Cosimo | 698 |
| Catalano Ennio | 727 |
| Pagode Domenico | 729 |
| Pepicelli Saverio | 709 |
| Porcaro Antonio | 667 |
| Porcaro Nicola | 641 |
| TOTALE | 4933 |
| Lista Civica | 61 |
| Nazzaro Michele | 197 |
| Testa Antonio | 164 |
| Bosco Antonio | 102 |
| Donisi Giuseppe | 145 |
| Sabatino Angelo | 163 |
| Testa Mario | 158 |
| Tranfa Michele | 170 |
| TOTALE | 1099 |
| TOTALE VOTI DI LISTA | 1561 |
| TOTALE VOTANTI | 2340 |
| SCHEDE BIANCHE | 23 |
| SCHEDE NULLE | 34 |
| CONSIGLIO COMUNALE E GIUNTA | |
| DC | Mastella Mario Clemente – Sindaco Barone Enzo – assessore supplente Tranfa Carmine – assessore supplente Rossi Remo Porcaro Carmine Cavuoto Giuseppe De Blasio Giovanni – assessore Parente Antonio – assessore Cavaiuolo Domenico Porcaro Saverio Cataudo Mario – assessore Catalano Gerardo Zerella Tommaso |
| PSDI | Ferdinando Facchiano Barone Cosimo – assessore Catalano Ennio Pepicelli Saverio Porcaro Antonio Porcaro Saverio Pagode Domenico |




