Elezioni Comunali del 12 maggio 1991
| LISTE | VOTI |
|---|---|
DC![]() | 561 |
PSDI![]() | 427 |
| ELETTORI | 3330 |
| TOTALE VOTANTI | 2445 |
| BIANCHE | 66 |
| NULLE | 138 |
CIASCUN ELETTORE HA DIRITTO DI VOTARE PER UN NUMERO MASSIMO DI 16 CANDIDATI
| LISTE E CANDIDATI | VOTI |
|---|---|
| DC | 561 |
| Mastella Mario Clemente | 767 |
| Barone Enzo | 373 |
| Catalano Angelo | 411 |
| Cataudo Mario | 456 |
| Cavaiuolo Domenico | 408 |
| Cavuoto Giuseppe | 361 |
| De Blasio Giovanni | 481 |
| Di Lorenzo Ernesto | 492 |
| Parente Antonio | 546 |
| Porcaro Carmine | 351 |
| Rossi Remo | 351 |
| Simeone Domenico | 428 |
| Tranfa Carmine | 480 |
| PSDI | 427 |
| Barone Cosimo | 414 |
| Martino Raffaele | 345 |
| Mazzeo Carmine | 392 |
| Pagode Domenico | 365 |
| Pepicelli Saverio | 414 |
| Porcaro Nicola | 290 |
| Rossi Nicola Nino | 455 |
| CONSIGLIO COMUNALE E GIUNTA | |
| DC | Mastella Mario Clemente – Sindaco Cataudo Mario – assessore Parente Antonio – assessore Di Lorenzo Ernesto De Blasio Giovanni Tranfa Carmine Simeone Domenico Catalano Angelo Cavaiulo Domenico Barone Enzo – assessore Cavuoto Giuseppe Porcaro Carmine – assessore Rossi Remo |
| PSDI | Rossi Nicola Nino Barone Cosimo – assessore Pepicelli Saverio – assessore Carmine Mazzeo Pagode Domenico Martino Raffaele Porcaro Nicola |


