Elezioni Comunali del 22 novembre 1964
LISTE | VOTI |
---|---|
CEPPALONI | |
MISTA CENTRO SINISTRA – contrassegno Orologio | 433 |
DC | 333 |
ELETTORI | 1169 |
VOTANTI | 895 |
BELTIGLIO | |
PSDI | 326 |
DC | 353 |
ELETTORI | 1024 |
VOTANTI | 771 |
SAN GIOVANNI | |
DC | 303 |
PSIUP | 5 |
DC – contrassegno Torre | 238 |
ELETTORI | 871 |
VOTANTI | 650 |
TOTALE ELETTORI DEL COMUNE | 3064 |
TOTALE VOTANTI DEL COMUNE | 2316 |
LISTE E CANDIDATI | VOTI |
---|---|
CEPPALONI | |
MISTA CENTRO SINISTRA – contrassegno Orologio | 433 |
Rossi Carmine | 477 |
Barone Carmine | 463 |
Porcaro Alberto | 459 |
Porcaro Carmine | 462 |
Rossi Francesco | 469 |
Troisi Raffaele | 468 |
DC | 333 |
Rosa Mattia | 376 |
Di Donato Luigi | 373 |
Bosco Antonio | 381 |
Pugliese Carmine | 384 |
Iasiello Enrico | 369 |
Di Donato Alfonso | 361 |
BELTIGLIO | |
PSDI | 326 |
Facchiano Ferdinando – PSDI | 351 |
Catalano Ennio – PSDI | 352 |
Manno Domenico – PSDI | 344 |
Mazzei Teodorico – PSDI | 344 |
Mignone Angelo – PSDI | 347 |
Mignone Arturo – PSDI | 356 |
DC | 353 |
Parente Osvaldo – DC | 383 |
Catalano Angelo Raffaele – DC | 376 |
Catalano Carmine – DC | 385 |
Mazzeo Antonio – DC | 379 |
Porcaro Ettore – DC | 379 |
Zerella Giovannino – DC | 389 |
SAN GIOVANNI | |
DC | 303 |
Parente Vincenzo | 372 |
Parente Amedeo | 331 |
Imbriani Francesco | 353 |
De Blasio Sabatino | 330 |
PSIUP | 5 |
Rossi Domenico – DC | 10 |
Noviello Domenico | 8 |
Russo Massimino | 7 |
DC – contrassegno Torre | 238 |
Rossi Domenico | 291 |
De Blasio Athos | 266 |
Cavuoto Giovannandrea | 275 |
Parente Gennaro | 260 |
CONSIGLIO COMUNALE E GIUNTA | |
MAGGIORANZA | CEPPALONI Rossi Carmine Rossi Francesco Troisi Raffaele Carmine Barone Carmine Porcaro Porcaro Alberto Pugliese Carmine – Assessore supplente Bosco Antonio – Assessore effettivo BELTIGLIO Zerella Giovannino Catalano Carmine Parente Osvaldo – Sindaco Porcaro Ettore Mazzeo Antonio Catalano Angelo Raffaele – Assessore effettivo SAN GIOVANNI Parente Vincenzo – Assessore effettivo Imbriani Francesco Parente Amedeo De Blasio Sabatino – Assessore effettivo |
MINORANZA | CEPPALONI Pugliese Carmine – Assessore supplente Bosco Antonio – Assessore effettivo BELTIGLIO Mignone Arturo – Assessore effettivo SAN GIOVANNI Rossi Domenico |