Elezioni Comunali del 13 aprile 2008
| CANDIDATI E LISTE | VOTI |
|---|---|
| Candidato sindaco CATAUDO CLAUDIO | Eletto SINDACO |
Uniti per Ceppaloni![]() | 1499 |
| Candidato sindaco ROSSI NICOLA NINO | |
Unità Democratica per il Comune![]() | 1167 |
| TOTALE | 2666 |
| Uniti per Ceppaloni | Voti 1499 | |
| Candidato Sindaco Cataudo Claudio | ||
| Candidati | ||
| De Luca Angela | 73 | Eletta |
| Barone Emilio | 60 | |
| Calabrese Giustino | 107 | Eletto |
| Cavaiuolo Rinaldo | 114 | Eletto |
| De Blasio Ettore Carmelo Leopoldo | 224 | Eletto |
| Di Cuonzo Sergio | 36 | |
| Fantasia Giuseppe | 93 | Eletto |
| Mazzone Bruno | 97 | Eletto |
| Mazzone Ottavio | 120 | Eletto |
| Parente Aggettino | 79 | Eletto |
| Parente Angelo | 20 | |
| Parente Domenico | 90 | Eletto |
| Russo Antonio | 19 | |
| Russo Giuseppe detto Geppino | 158 | Eletto |
| Testa Evelina Antonietta | 69 | Eletta |
| Leopoldo Verrusio | 42 |
| Unità Democratica per il Comune | Voti 1167 | |
| Candidato Sindaco Rossi Nicola Nino | ||
| Barone Luca | 88 | |
| Catalano Angelantonio | 36 | |
| De Blasio Marinella | 97 | Eletta |
| De Petris Emilio | 36 | |
| Donisi Massimo | 57 | |
| Fiorillo Elio Graziano | 94 | Eletto |
| Mastella Marco Donato | 44 | |
| Mazzeo Giuseppe | 96 | Eletto |
| Parente Andrea | 94 | |
| Pepicelli Stefania | 120 | Eletta |
| Rosa Nicola | 78 | |
| Rossi Angelo | 27 | |
| Santarcangelo Emiddio | 24 | |
| Silvestri Giuseppe | 31 | |
| Tedeschi Costantino | 42 | |
| Tranfa Federico | 93 |
| CONSIGLIO COMUNALE E GIUNTA | |
| Uniti per Ceppaloni | 1. Cataudo Claudio – Sindaco 2. De Blasio Ettore Carmelo Leopoldo – Assessore 3. Russo Giuseppe 4. Mazzone Ottavio 5. Rinaldo Cavaiulo 6. Calabrese Giustino – Assessore 7. Mazzone Bruno – Assessore 8. Fantasia Giuseppe 9. Parente Domenico 10. Parente Aggettino 11. De Luca Angela 12. Testa Evelina Antonietta |
| Unità Democratica per il Comune | 1. Rossi Nicola Nino 2. Fiorillo Elio Graziano 3. Pepicelli Stefania 4. De Blasio Marinella 5. Mazzeo Giuseppe |


